| Current Account | 0.300% |
| Saving Account | 5.550% |
| Term Deposits | |
| 1 week | 5.600% |
| 2 weeks | 5.650% |
| 1 month | 5.750% |
| 3 months | 6.250% |
| 6 months | 6.850% |
| 9 months | 7.500% |
| 1 year | 8.250% |
| 2 years | 9.150% |
| 3 years | 10.100% |
| 4 years | 11.000% |
| 5 years | 12.000% |
| Current Account | 0.350% |
| Saving Account | 1.050% |
| Term Deposits | |
| 1 month | 1.500% |
| 3 months | 2.250% |
| 6 months | 2.900% |
| 9 months | 3.050% |
| 1 year | 3.450% |
| 2 years | 3.750% |
| 3 years | 4.250% |
| 4 years | 4.950% |
| 5 years | 5.500% |
| Current Account | 0.050% |
| Saving Account | 0.100% |
| Term Deposits | |
| 1 month | 0.125% |
| 3 months | 0.300% |
| 6 months | 0.400% |
| 9 months | 0.500% |
| 1 year | 0.650% |
| 2 year | 1.000% |
| 3 years | n.a. |
| 4 years | n.a. |
| 5 years | n.a. |